431 Provinsi Maluku 1.791 44 – 1.835
432 Kab. Kepulauan Tanimbar 207 193 – 400
433 Kab. Maluku Tengah 1.184 – – 1.184
434 Kab. Maluku Tenggara 39 591 – 630
435 Kab. Buru 230 309 – 539
436 Kota Ambon 170 134 – 304
437 Kab. Seram Bagian Barat 188 170 – 358
438 Kab. Seram Bagian Timur 254 1.136 9 1.399
439 Kab. Kepulauan Aru 23 332 – 355
440 Kota Tual 19 418 – 437
441 Kab. Maluku Barat Daya 118 153 ? 271
442 Kab. Buru Selatan 14 716 730
443 Provinsi Papua 406 11 96 512
444 Kab. Biak Numfor 491 204 55 750
445 Kab. Jayapura 358 11 63 432
446 Kab. Kepulauan Yapen 29 254 – 283
447 Kota Jayapura 53 – – 53
448 Kab. Sarmi 133 89 18 240
449 Kab. Keerom 107 131 23 261
450 Kab. Waropen 150 2 8 160
451 Kab. Supiori 158 72 9 239
452 Kab. Mamberamo Raya 153 2 11 166
453 Provinsi Maluku Utara 392 143 – 535
454 Kab. Halmahera Tengah 11 389 – 400
455 Kota Ternate 224 528 – 752
456 Kab. Halmahera Barat 98 318 – 416
457 Kab. Halmahera Timur 172 310 – 482
458 Kab. Halmahera Selatan 32 402 – 434
459 Kab. Halmahera Utara 56 – 166 – 222
460 Kab. Kepulauan Sula 520 279 13 812
461 Kota Tidore Kepulauan 62 362 – 424
462 Kab. Pulau Morotai 10 – – 10
463 Kab. Pulau Taliabu 141 114 – 255
464 Provinsi Banten 5.344 668 – 6.012
465 Kab. Lebak 2.129 738 118 2.985
466 Kab. Pandeglang 1.306 667 – 1.973
467 Kab. Serang 1.709 982 – 2.691
468 Kab. Tangerang 5.135 366 – 5.501
469 Kota Cilegon 467 207 – 674
470 Kota Tangerang 400 68 – 468
471 Kota Serang 279 – – 279
472 Kota Tangerang Selatan 540 1.017 – 1.557
473 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 990 69 10 1.069
474 Kab. Bangka 1.358 269 – 1.627
475 Kab. Belitung 554 254 – 808
476 Kota Pangkal Pinang 329 133 26 488
477 Kab. Bangka Selatan 736 240 17 993
478 Kab. Bangka Tengah 436 – – 436
479 Kab. Bangka Barat 1.004 101 – 1.105
480 Kab. Belitung Timur 317 – – 317
481 Provinsi Gorontalo 116 – – 116
482 Kab. Boalemo 288 76 – 364
483 Kab. Gorontalo 931 185 70 1.186
484 Kota Gorontalo 437 237 – 674
485 Kab. Pohuwato 264 290 – 554
486 Kab. Bone Bolango 261 330 29 620
487 Kab. Gorontalo Utara 31 165 – 196
488 Provinsi Kepulauan Riau 1.552 47 – 1.599
489 Kab. Natuna 129 243 – 372
490 Kab. Kepulauan Anambas 124 93 – 217
491 Kab. Karimun 436 40 – 476
492 Kota Batam 534 169 703
493 Kota Tanjung Pinang 268 – – 268
494 Kab. Lingga 243 46 14 303
495 Kab. Bintan 328 – – 328
496 Provinsi Papua Barat 446 24 34 504
497 Kab. Fak Fak 131 331 31 493
498 Kab. Manokwari 199 846 40 1.085
499 Kab. Sorong 291 692 51 1.034
500 Kota Sorong 57 41 14 112
501 Kab. Raja Ampat 195 1.155 8 1.358
502 Kab. Sorong Selatan 108 273 23 404
503 Kab. Teluk Bintuni 129 841 13 983
504 Kab. Teluk Wondama 132 491 9 632
505 Kab. Kaimana 165 292 9 466
506 Kab. Maybrat 60 1 12 73
507 Kab. Tambrauw 145 233 8 386
508 Kab. Manokwari Selatan 56 379 7 442
509 Kab. Pegunungan Arfak 164 3 5 172
510 Provinsi Sulawesi Barat 820 – – 820
511 Kab. Majene 449 269 49 767
512 Kab. Marnuju 758 538 49 1.345
513 Kab. Polewali Mandar 2.118 419 – 2.537
514 Kab. Mamasa 882 125 22 1.029
515 Kab. Pasangkayu 891 320 – 1.211
516 Kab. Marnuju Tengah 376 520 14 910
517 Provinsi Kalimantan Utara 93 21 – 114
518 Kab. Bulungan 1.121 727 36 1.884
519 Kab. Malinau 25 – – 25
520 Kab. Nunukan 675 524 27 1.226
521 Kota Tarakan 799 – – 799
522 Kab. Tana Tidung 78 279 6 363
523 Provinsi Papua Selatan*** 243 7 57 307
524 Kab. Merauke 423 – – 423
525 Kab. Boven Digoel 439 94 15 548
526 Kab. Mappi 707 87 29 823
527 Kab. Asmat 810 19 – 829
528 Provinsi Papua Tengah*** 245 7 58 309
529 Kab. Mimika 159 – – 159
530 Kab. Nabire 394 585 46 1.025
531 Kab. Paniai 334 219 12 565
532 Kab. Puncak Jaya 192 3 4 199
533 Kab. Dogiyai 159 26 8 193
534 Kab. Puncak 176 148 7 331
535 Kab. Intan Jaya 63 39 6 108
536 Kab. Deiyai 61 1 4 66
537 Provinsi Papua Pegunungan*** 218 6 52 276
538 Kab. Jayawijaya 188 194 27 409
539 Kab. Yahukimo 1.040 4 11 1.055
540 Kab. Pegunungan Bintang 456 524 9 989
541 Kab. Tolikara • 693 69 11 773
542 Kab. Mamberamo Tengah 139 94 8 241
543 Kab. Yalimo 131 2 6 139
544 Kab. Lanny Jaya 271 2 6 279
545 Kab. Nduga 46 – – 46
Demikian penjelasan terkaiit total formasi PPPK guru 2023 di semua daerah, semoga penjelasan terkait total formasi PPPK guru 2023 bermanfaat bagi semua pihak.
Daftarkan diri Anda sebagai anggota e-Guru.id dan dapatkan pelatihan gratis setiap bulan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Caranya, klik pada link ini atau poster berikut untuk gabung menjadi member e-Guru.id!
Silahkan dibagikan kepada guru-guru di seluruh Indonesia.
Tingkatkan literasi guru dengan join channel telegram:
https://t.me/naikpangkatdotcom
(gapamOP)