344 Provinsi Sulawesi Selatan 3.465 35 301 3.801
345 Kab. Bantaeng 237 627 – 864
346 Kab. Barru 629 9 – 638
347 Kab. Bone 1.282 31 – 1.313
348 Kab. Bulukumba 1.411 12 86 1.509
349 Kab. Enrekang 455 426 – 881
350 Kab. Gowa 3.292 1.052 50 4.394
351 Kab. Jeneponto 1.543 4 – 1.547
352 Kab. Luwu 1.748 14 – 1.762
353 Kab. Luwu Utara 1.808 94 11 1.913
354 Kab. Maros 1.019 10 – 1.029
355 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 573 1.291 54 1.918
356 Kota Palopo 284 200 30 514
357 Kab. Luwu Timur 152 277 – 429
358 Kab. Pinrang 1.451 187 8 1.646
359 Kab. Sinjai 584 8 33 625
360 Kab. Kepulauan Selayar 245 75 – 320
361 Kab. Sidenreng Rappang 1.376 745 54 2.175
362 Kab. Soppeng 817 286 72 1.175
363 Kab. Takalar 1.226 20 51 1.297
364 Kab. Tana Toraja 783 224 – 1.007
365 Kab. Wajo 2.433 – – 2.433
366 Kota Pare Pare 224 – – 224
367 Kota Makassar 2.898 1 21 2.920
368 Kab. Toraja Utara 816 559 42 1.417
369 Provinsi Sulawesi Tenggara 671 – – 671
370 Kab. Buton 283 374 18 675
371 Kab. Konawe 666 1.438 – 2.104
372 Kab. Kolaka 1.104 605 – 1.709
373 Kab. Muna 943 350 – 1.293
374 Kota Kendari 691 629 77 1.397
375 Kota Bau Bau 335 – – 335
376 Kab. Konawe Selatan 628 – – 628
377 Kab. Bombana 436 124 – 560
378 Kab. Wakatobi 179 245 – 424
379 Kab. Kolaka Utara 212 466 – 678
380 Kab. Konawe Utara 519 349 8 876
381 Kab. Buton Utara 302 150 – 452
382 Kab. Konawe Kepulauan 7 227 – 234
383 Kab. Kolaka Timur 30 220 – 250
384 Kab. Muna Barat 629 275 11 915
385 Kab. Buton Tengah 36 66 – 102
386 Kab. Buton Selatan 333 162 – 495
387 Provinsi Bali 2.033 590 347 2.970
388 Kab. Badung 3.060 804 165 4.029
389 Kab. Bangli 287 303 67 657
390 Kab. Buleleng 1.639 969 – 2.608
391 Kab. Gianyar 985 – – 985
392 Kab. Jembrana 755 413 1.168
393 Kab. Karangasem 727 556 – 1.283
394 Kab. Klungkung 346 250 71 667
395 Kab. Tabanan 1.157 1.072 144 2.373
396 Kota Denpasar 1.482 606 106 2.194
397 Provinsi Nusa Tenggara Barat 152 704 – 856
398 Kab. Bima 2.357 630 – 2.987
399 Kab. Dompu 987 631 65 1.683
400 Kab. Lombok Barat 555 706 – 1.261
401 Kab. Lombok Tengah 1.542 1.031 – 2.573
402 Kab. Lombok Timur 356 1.080 – 1.436
403 Kab. Sumbawa 490 566 – 1.056
404 Kota Mataram 545 109 – 654
405 Kota Bima 202 198 – 400
406 Kab. Sumbawa Barat 74 494 – 568
407 Kab. Lombok Utara 243 563 – 806
408 Provinsi Nusa Tenggara Timur 219 – – 219
409 Kab. Alor 1.145 – – 1.145
410 Kab. Belu 451 207 – 658
411 Kab. Ende 959 181 – 1.140
412 Kab. Flores Timur 228 – – 228
413 Kab. Kupang 1.211 327 – 1.538
414 Kab. Lembata 192 77 – 269
415 Kab. Manggarai 341 118 – 459
416 Kab. Ngada 159 633 – 792
417 Kab. Sikka 252 52 304
418 Kab. Sumba Barat 131 90 – 221
419 Kab. Sumba Timur 600 10 – 610
420 Kab. Timor Tengah Selatan 1.354 19 – 1.373
421 Kab. Timor Tengah Utara 298 30 – 328
422 Kota Kupang 350 237 – 587
423 Kab. Rote Ndao 232 180 – 412
424 Kab. Manggarai Barat 1.110 575 – 1.685
425 Kab. Nagekeo 53 – – 53
426 Kab. Sumba Barat Daya 565 108 – 673
427 Kab. Sumba Tengah 51 – – 51
428 Kab. Manggarai Timur 1.891 188 – 2.079
429 Kab. Sabu Raijua 74 166 – 240
430 Kab. Malaka 407 404 – 811
Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya