220 Provinsi Jawa Timur 9.656 70 – 9.726
221 Kab. Bangkalan 3.158 11 – 3.169
222 Kab. Banyuwangi 2.332 853 96 3.281
223 Kab. Blitar 2.005 337 144 2.486
224 Kab. Bojonegoro 4.129 39 – 4.168
225 Kab. Bondowoso 984 985 165 2.134
226 Kab. Gresik 1.427 1.105 82 2.614
227 Kab. Jember 2.787 82 – 2.869
228 Kab. Jombang 2.608 29 – 2.637
229 Kab. Kediri 4.049 1.043 – 5.092
230 Kab. Lamongan 2.630 1.136 – 3.766
231 Kab. Lumajang 3.339 960 – 4.299
232 Kab. Madiun 1.596 15 – 1.611
233 Kab. Magetan 1.911 13 – 1.924
234 Kab. Malang 5.292 167 – 5.459
235 Kab. Mojokerto 1.724 1.047 130 2.901
236 Kab. Nganjuk 2.819 205 10 3.034
237 Kab. Ngawi 2.014 30 – 2.044
238 Kab. Pacitan 1.157 13 43 1.213
239 Kab. Pamekasan 1.039 – – 1.039
240 Kab. Pasuruan 1.763 804 – 2.567
241 Kab. Ponorogo 1.615 – – 1.615
242 Kab. Probolinggo 917 339 1.256
243 Kab. Sampang 2.118 535 – 2.653
244 Kab. Sidoarjo 2.287 562 – 2.849
245 Kab. Situbondo 1.214 953 – 2.167
246 Kab. Sumenep 884 177 – 1.061
247 Kab. Trenggalek 1.718 622 – 2.340
248 Kab. Tuban 953 1.298 – 2.251
249 Kab. Tulungagung 2,205 220 – 2.425
250 Kota Blitar 302 97 – 399
251 Kota Kediri 743 498 80 1.321
252 Kota Madiun 239 165 – 404
253 Kota Malang 200 74 178 452
254 Kota Mojokerto 176 245 47 468
255 Kota Pasuruan 142 94 – 236
256 Kota Probolinggo 187 292 479
257 Kota Surabaya 3.391 1.736 – 5.127
258 Kota Batu 215 ’ 1 – 216
259 Provinsi Kalimantan Barat 5.822 62 – 5.884
260 Kab. Bengkayang 2.060 493 – 2.553
261 Kab. Landak 3.702 155 7 3.864
262 Kab. Kapuas Hulu 1.315 658 – 1.973
263 Kab. Ketapang 1.171 1.294 – 2.465
264 Kab. Mempawah 786 – – 786
265 Kab. Sambas 1.759 443 9 2.211
266 Kab. Sanggau 1.822 292 – 2.114
267 Kab. Sintang 3.709 283 31 4.023
268 Kota Pontianak 1.699 143 83 1.925
269 Kota Singkawang 465 – – 465
270 Kab. Sekadau 1.816 254 – 2.070
271 Kab. Melawi 827 349 18 1.194
272 Kab. Kayong Utara 621 140 – 761
273 Kab. Kubu Raya 2.665 4 – 2.669
274 Provinsi Kalimantan Tengah 1.379 116 – 1.495
275 Kab. Barito Selatan 605 83 58 746
276 Kab. Barito Utara 555 432 – 987
277 Kab. Kapuas 3.006 564 – 3.570
278 Kab. Kotawaringin Barat 1.074 209 ? 1.283
279 Kab. Kotawaringin Timur 2.166 630 – 2.796
280 Kota Palangkaraya 448 23 7 478
281 Kab. Katingan 841 2 25 868
282 Kab. Seruyan 719 209 – 928
283 Kab. Sukamara 137 35 – 172
284 Kab. Lamandau 828 30 11 869
285 Kab. Gunung Mas 43 – – 43
286 Kab. Pulang Pisau 111 – – 111
287 Kab. Murung Raya 1.227 237 – 1.464
288 Kab. Barito Timur 76 – – 76
289 Provinsi Kalimantan Selatan 2.166 1.071 – 3.237
290 Kab. Banjar 1.386 105 – 1.491
291 Kab. Barito Kuala 401 286 – 687
292 Kab. Hulu Sungai Selatan 233 324 557
293 Kab. Hulu Sungai Tengah 629 322 – 951
294 Kab. Hulu Sungai Utara 400 395 35 830
295 Kab. Kotabaru 1.883 358 – 2.241
296 Kab. Tabalong 667 87 – 754
297 Kab. Tanah Laut 964 1.960 – 2.924
298 Kab. Tapin 392 234 – 626
299 Kota Banjarbaru 466 10 – 476
300 Kota Banjarmasin 822 943 – 1.765
301 Kab. Balangan 389 9 – 398
302 Kab. Tanah Bumbu 1.287 592 32 1.911
303 Provinsi Kalimantan Timur 2.279 – – 2.279
304 Kab. Berau 67 422 – 489
305 Kab. Kutai Kartanegara 2.297 2.159 186 4.642
306 Kab. Kutai Barat 79 – – 79
307 Kab. Kutai Timur 1.135 298 – 1.433
308 Kab. Paser 1.809 14 – 1.823
309 Kota Balikpapan 1.155 144 – 1.299
310 Kota Bontang 122 75 – 197
311 Kota Samarinda 2.323 325 29 2.677
312 Kab. Penajam Paser Utara 218 45 – 263
313 Kab. Mahakam Ulu 55 119 – 174
314 Provinsi Sulawesi Utara 1.303 254 – 1.557
315 Kab. Bolaang Mongondow 1.201 49 – 1.250
316 Kab. Minahasa 807 326 – 1.133
317 Kab. Kepulauan Sangihe 489 117 – 606
318 Kota Bitung 181 46 – 227
319 Kota Manado 486 53 – 539
320 Kab. Kepulauan Talaud 175 729 29 933
321 Kab. Minahasa Selatan 830 165 – 995
322 Kota Tomohon 55 45 – 100
323 Kab. Minahasa Utara 544 165 – 709
324 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 166 – – 166
325 Kota Kotamobagu 347 46 23 416
326 Kab. Bolaang Mongondow Utara 166 – – 166
327 Kab. Minahasa Tenggara 375 83 14 472
328 Kab. Bolaang Mongondow Timur 129 327 – 456
329 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 121 370 17 508
330 Provinsi Sulawesi Tengah 136 79 – 215
331 Kab. Banggai 1.786 926 40 2.752
332 Kab. Banggai Kepulauan 37 150 – 187
333 Kab. Buol 397 401 – 798
334 Kab. Toli Toli 1.307 550 – 1.857
335 Kab. Donggala 2.062 460 72 2.594
336 Kab. Morowali 428 691 – 1.119
337 Kab. Poso 631 – – 631
338 Kota Palu 211 558 – 769
339 Kab. Parigi Moutong 1.158 1.077 63 2.298
340 Kab. Tojo Una Una 894 796 – 1.690
341 Kab. Sigi 611 602 60 1.273
342 Kab. Banggai Laut 22 24 46
343 Kab. Morowali Utara 66 472 – 538
Halaman Selanjutnya
344 Provinsi Sulawesi Selatan…
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya